EON | ERA | PERÍODO | INÍCIO (Milhões de Anos) | ACONTECIMENTOS IMPORTANTES |
FANEROZÓICO | Cenozóico | Quaternária | 65 M.a. | Aparecimento dos primeiros primatas e baleias; Primeiros hominídeos; A Fauna e a Flora evoluíram originando a vida actual; Expansão dos mamíferos e das aves. |
Neogénico | ||||
Paleogénico | ||||
Mesozóico (Amonites) | Cretácico | 250 M.a. | Extinção em massa; Primeiras aves; Primeiras plantas com flor - angiospermicas; Primeiros mamíferos; Aparecimento dos dinossauros e das amonites; Expansão dos répteis. | |
Jurássico | ||||
Triásico | ||||
Paleozóico (Trilobites) | Pérmico | 550 M.a. | Extinção em massa; Primeiros répteis; Primeiras florestas; Primeiras plantas com semente – gimnospérmicas; Transição da vida aquática para a vida terrestre; Primeiros peixes; Aparecimento e domínio das trilobites; Primeiros invertebrados com exosqueleto. | |
Carbonífero | ||||
Devónico | ||||
Silúrico | ||||
Ordovícico | ||||
Câmbrico | ||||
PRÉ-CÂMBRICO | 4600 M.a. | Glaciação; Surgem as células eucarióticas; Aparecimento das bactérias fotossintéticas; Aparecimento das primeiras formas de vida; Formação da atmosfera; Formação da Terra. |
07 fevereiro 2011
Escala do tempo geológico
A Beatriz do 7.º B disponibilizou a sua escala do tempo geológico aos colegas! Obrigada Beatriz!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário